広島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 92 | 49万円 | 31万円 〜 74万円 |
| 宅地(土地と建物) | 17 | 53万円 | 30万円 〜 117万円 |
| 宅地(土地) | 5 | 36万円 | 21万円 〜 45万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 142,699 | 2020年 | +3.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 81,602 | 2020年 | +42.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9,876 | 9,706 | +170 |
| 2023年 | 9,768 | 9,813 | -45 |
| 2024年 | 10,357 | 9,375 | +982 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。