広島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 36 | 15万円 | 4.1万円 〜 18万円 |
| 林地 | 16 | 130円 | 93円 〜 1,364円 |
| 宅地(土地) | 15 | 4.5万円 | 2.1万円 〜 7.4万円 |
| 中古マンション等 | 13 | 38万円 | 33万円 〜 49万円 |
| 農地 | 13 | 380円 | 92円 〜 2,857円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 196,608 | 2020年 | +159.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 90,158 | 2020年 | +313.4%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,727 | 7,956 | -229 |
| 2023年 | 7,483 | 8,266 | -783 |
| 2024年 | 7,460 | 7,832 | -372 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。