沖縄県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 66 | 48万円 | 33万円 〜 62万円 |
| 宅地(土地と建物) | 12 | 38万円 | 27万円 〜 42万円 |
| 宅地(土地) | 7 | 14万円 | 8.2万円 〜 22万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 317,625 | 2020年 | +7.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 144,355 | 2020年 | +67.6%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 14,812 | 16,363 | -1,551 |
| 2023年 | 14,405 | 16,021 | -1,616 |
| 2024年 | 13,950 | 16,061 | -2,111 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。