沖縄県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 10 | 7,143円 | 3,030円 〜 2.1万円 |
| 農地 | 4 | 938円 | 933円 〜 3,023円 |
| 宅地(土地と建物) | 3 | 2.5万円 | 2.0万円 〜 28万円 |
| 中古マンション等 | 2 | 36万円 | 36万円 〜 36万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 63,554 | 2020年 | +38.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 28,453 | 2020年 | +122.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,355 | 3,130 | +225 |
| 2023年 | 3,275 | 3,111 | +164 |
| 2024年 | 3,321 | 3,100 | +221 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。