福島県
福島県会津坂下町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は会津坂下町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ばんげひがし公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| ステーションばんげ南公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 会津農林高等学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 八幡コミュニティセンター | 洪水・内水・大規模火事 | |
| 八幡コミュニティセンター グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 台ノ宮公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 坂下中央公園 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 坂下中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 坂下南小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 坂下東小学校グラウンド | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 川西コミュニティセンター グラウンド | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 川西公園 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 広瀬コミュニティセンター | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 広瀬コミュニティセンター グラウンド | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 旧坂下高等学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 旧坂本分校前広場 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 桜ヶ丘公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 牛沢公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 福原公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 稲荷塚公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。会津坂下町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。