茨城県
茨城県那珂市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は那珂市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ふれあいセンターごだい(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| ふれあいセンターすがや(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震 | |
| ふれあいセンターよこぼり(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| ふれあいセンターよしの(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 下大賀コミュニティセンター(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 中里公民館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 古徳公民館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 宿農村集落センター(屋内と屋外を合わせて) | 土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 平野コミュニティセンター(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 旧那珂市立戸多小学校(屋内と屋外を合わせて) | 土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 旧那珂市立本米崎小学校 (屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 本米崎公民館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 横堀公民館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 笠松運動公園(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 総合センターらぽーる(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 総合保健福祉センター(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 茨城県立水戸農業高等学校(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 茨城県立那珂高等学校(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 那珂市中央公民館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| 那珂市瓜連体育館(屋内と屋外を合わせて) | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。那珂市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。