栃木県
栃木県大田原市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は大田原市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ふれあいの丘 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| ピアートホール | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 両郷中央小学校 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 両郷地区コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 両郷集会所 | 洪水・土砂・地震 | |
| 中央多目的公園 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 中野内集落センター | 洪水・土砂・地震 | |
| 久野又集会所 | 洪水・土砂・地震 | |
| 亀久公民館 | 洪水・土砂・地震 | |
| 交流促進センター若杉山荘 | 洪水・土砂・地震 | |
| 佐久山地区公民館 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 佐良土多目的交流センター | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 佐良土西コミュニティセンター | 洪水・土砂・地震 | |
| 余瀬多目的センター | 洪水・土砂・地震 | |
| 前田集会所 | 洪水・土砂・地震 | |
| 北滝公会堂 | 土砂・地震・大規模火事 | |
| 南方第1公民館 | 洪水・地震 | |
| 品川センター | 洪水・土砂・地震 | |
| 国際医療福祉大学グラウンド | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 堀之内集会所 | 洪水・土砂・地震 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。大田原市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。