神奈川県
神奈川県葉山町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は葉山町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| イトーピア中央公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 一色小学校グランド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 一色小学校体育館等 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上山口会館 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 上山口児童館 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 上山口小学校グランド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上山口小学校体育館等 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 下山口会館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 下山口児童館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 南郷上ノ山公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・大規模火事 | |
| 南郷中学校グランド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 南郷中学校体育館等 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 木古庭会館 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 木古庭児童館 | 洪水・土砂・津波・高潮 | |
| 木古庭公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 東伏見東公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 湘南国際村グリーンパーク1号 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 県立逗子葉山高校グランド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 県立逗子葉山高校体育館等 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 葉山中学校グランド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。葉山町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。