山梨県
山梨県笛吹市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は笛吹市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| みさかの湯駐車場 | 洪水・土砂・地震 | |
| 一宮中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 一宮北小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 一宮南小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 一宮西小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 八代小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 境川スポーツセンターグラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 境川小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 富士見小学校グラウンド | 土砂・地震 | |
| 御坂中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 御坂東小学校グラウンド | 地震 | |
| 御坂西小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 春日居中学校グラウンド | 土砂・地震 | |
| 春日居小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 浅川中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 石和中学校グラウンド | 土砂・地震 | |
| 石和北小学校グラウンド | 土砂・地震 | |
| 石和南小学校グラウンド | 土砂・地震 | |
| 石和東小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震 | |
| 石和西小学校グラウンド | 土砂・地震 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。笛吹市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。