岐阜県
岐阜県川辺町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は川辺町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| やすらぎの家 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 下吉田上公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 下吉田下公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 下川辺公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 下川辺西組公民館 | 洪水・土砂・内水 | |
| 下町公民館 | 洪水・土砂・内水 | |
| 下飯田公民館 | 洪水・内水 | |
| 下麻生グラウンド | 洪水・地震・内水 | |
| 下麻生第四地区公民館 | 洪水・土砂・内水 | |
| 中井公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 中央公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 中川辺公民館 | 洪水・土砂・内水 | |
| 中組公民館 | 洪水・土砂・内水 | |
| 北部公民館 | 洪水・地震・内水 | |
| 大北公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 天神東公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 天神裏公民館 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 山楠グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 川辺中学校 | 洪水・土砂・地震・内水 | |
| 川辺中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・内水 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。川辺町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。