島根県
島根県益田市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は益田市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| ひだまりパークみと (さくらドーム) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 中西中学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 中西小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 匹見中央公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 匹見小中学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 吉田南小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 吉田小学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事・火山 | |
| 安田小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 小野中学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 市役所前広場 | 土砂・地震・津波・高潮・大規模火事・火山 | |
| 戸田小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧二川小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧匹見中学校 (グラウンド) | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧澄川小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧真砂小学校(グラウンド) | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧美濃小学校 (グラウンド) | 洪水・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧西南中学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧道川小学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 旧鎌手中学校 (グラウンド) | 洪水・土砂・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 | |
| 東仙道小学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事・火山 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。益田市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。