沖縄県
沖縄県浦添市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は浦添市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| あさがお公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| あさやら公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| あじさい公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| うえの公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| うえの北公園 | 洪水・土砂・地震・内水・大規模火事 | |
| うがんやま公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| うしもー公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| かんな公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| すずらん公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| すみれ公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| せせらぎ公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| たんぽぽ公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| つなひき公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| でいご公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| なかし公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| にしばる公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| ぱんじー公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| ひなぎく公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| ひなげし公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 | |
| ひまわり公園 | 洪水・地震・津波・高潮・内水・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。浦添市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。