沖縄県
沖縄県北谷町の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は北谷町の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| あしびなぁ公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| ナガサ公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 上勢桑江公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上勢頭北公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 上勢頭南公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北前第一公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 北前第三公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 北前第二公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 北玉公園 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 北玉小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北谷中学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北谷公園 | 洪水・土砂・地震・大規模火事 | |
| 北谷小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北谷第二小学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 北谷高等学校グラウンド | 洪水・土砂・地震・津波・高潮 | |
| 奈留川西公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 宇地原公園 | 洪水・地震・津波・高潮 | |
| 安良波公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 宮城公園 | 洪水・土砂・地震 | |
| 宮城北公園 | 洪水・土砂・地震 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。北谷町内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。