北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 40 | 1.6万円 | 9,091円 〜 4.9万円 |
| 宅地(土地) | 9 | 1.2万円 | 6,667円 〜 2.0万円 |
| 中古マンション等 | 1 | 4.5万円 | 4.5万円 〜 4.5万円 |
| 農地 | 1 | 338円 | 338円 〜 338円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 82,383 | 2020年 | -45.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 41,766 | 2020年 | -16.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,763 | 3,483 | -720 |
| 2023年 | 2,655 | 3,296 | -641 |
| 2024年 | 2,546 | 3,203 | -657 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。