北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 93 | 3.8万円 | 2.0万円 〜 7.5万円 |
| 宅地(土地) | 29 | 3.9万円 | 1.5万円 〜 4.6万円 |
| 中古マンション等 | 9 | 10万円 | 7.8万円 〜 15万円 |
| 農地 | 2 | 4,762円 | 10円 〜 4,762円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 170,113 | 2020年 | +11.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 80,130 | 2020年 | +53.2%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,742 | 5,826 | -84 |
| 2023年 | 5,562 | 6,031 | -469 |
| 2024年 | 5,607 | 5,601 | +6 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。