北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 51 | 3.1万円 | 1.2万円 〜 5.5万円 |
| 宅地(土地) | 22 | 1.4万円 | 6,970円 〜 2.0万円 |
| 中古マンション等 | 3 | 3.0万円 | 7,333円 〜 29万円 |
| 林地 | 1 | 0円 | 0円 〜 0円 |
| 農地 | 1 | 0円 | 0円 〜 0円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 165,077 | 2020年 | -23.1%(1980年比) |
| 世帯数 | 80,349 | 2020年 | +14.4%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,355 | 6,358 | -1,003 |
| 2023年 | 5,051 | 6,368 | -1,317 |
| 2024年 | 4,832 | 6,269 | -1,437 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。