埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 10 | 7.4万円 | 5.6万円 〜 12万円 |
| 宅地(土地) | 3 | 3.8万円 | 2.2万円 〜 4.1万円 |
| 中古マンション等 | 3 | 8.0万円 | 6.3万円 〜 12万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,066 | 2020年 | -7.9%(1990年比) |
| 世帯数 | 20,851 | 2020年 | +34.5%(1990年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,707 | 1,530 | +177 |
| 2023年 | 1,708 | 1,505 | +203 |
| 2024年 | 1,776 | 1,555 | +221 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。