宮崎県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 25 | 182円 | 107円 〜 255円 |
| 林地 | 21 | 83円 | 16円 〜 150円 |
| 宅地(土地と建物) | 19 | 5.8万円 | 2.0万円 〜 11万円 |
| 宅地(土地) | 14 | 1.7万円 | 1.1万円 〜 2.1万円 |
| 中古マンション等 | 1 | 18万円 | 18万円 〜 18万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 160,640 | 2020年 | +24.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 71,092 | 2020年 | +70.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,546 | 5,344 | +202 |
| 2023年 | 6,358 | 5,545 | +813 |
| 2024年 | 7,418 | 5,215 | +2,203 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。