宮崎県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 15 | 4.4万円 | 4.0万円 〜 8.6万円 |
| 宅地(土地) | 8 | 3.6万円 | 2.7万円 〜 4.1万円 |
| 農地 | 4 | 541円 | 281円 〜 630円 |
| 林地 | 2 | 694円 | 444円 〜 694円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 59,629 | 2020年 | +2.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 25,111 | 2020年 | +40.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,799 | 1,871 | -72 |
| 2023年 | 1,761 | 1,876 | -115 |
| 2024年 | 1,634 | 1,944 | -310 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。