宮崎県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 12 | 385円 | 294円 〜 1,000円 |
| 林地 | 11 | 159円 | 12円 〜 563円 |
| 宅地(土地と建物) | 2 | 10万円 | 4,412円 〜 10万円 |
| 宅地(土地) | 2 | 2.1万円 | 3,600円 〜 2.1万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,848 | 2020年 | -4.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 22,071 | 2020年 | +32.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,188 | 1,530 | -342 |
| 2023年 | 1,285 | 1,590 | -305 |
| 2024年 | 1,257 | 1,402 | -145 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。