埼玉県
埼玉県三郷市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は三郷市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 丹後小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 八木郷小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 前川中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 前谷小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 前間小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 北中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 南中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 吹上小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 幸房小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 彦成中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 彦成小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 彦糸中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 彦糸小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 彦郷小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 戸ヶ崎小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 新和小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 旧後谷小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 早稲田中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 早稲田小学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 | |
| 栄中学校 | 洪水・地震・内水・大規模火事 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。三郷市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。