千葉県
千葉県千葉市の住所を入れると、その地点が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)かどうか、洪水・津波・高潮の浸水想定区域に入るかどうかを無料で判定します。国土交通省と国土地理院の公的データをそのまま使っており、独自の推計やスコアは使っていません。
下の判定は千葉市の代表地点(市区町村名で検索した1点)の結果です。同じ市区町村でも、番地によって判定は変わります。お調べになりたい土地の住所を入力してください。

| 施設名 | 所在地 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| あすみが丘ふれあいの広場公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| あすみが丘やすらぎの広場公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| あすみが丘小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| あやめ台小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| おゆみ野さくら公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| おゆみ野公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| おゆみ野南中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| おゆみ野南小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| こてはし台中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| こてはし台公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| こてはし台公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| こてはし台小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| さつきが丘中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| さつきが丘公民館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| さつきが丘東小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| さつきが丘西小学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| そが野ふれあい公園 | 土砂・地震・津波・内水 | |
| みつわ台中学校 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| みつわ台体育館 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 | |
| みつわ台公園 | 洪水・土砂・地震・津波・高潮・内水 |
※ 代表地点の周辺で取得できたものを掲載しています。千葉市内のすべてではありません。指定緊急避難場所のデータは自治体単位で提供されており、未提供の自治体もあります。避難の際は自治体の公表情報をご確認ください。
住所を入れると、上と同じ判定をその地点について行います。 用途地域・建蔽率・容積率、標高、ハザードを重ねた地図まで無料です。