北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 1 | 4,375円 | 4,375円 〜 4,375円 |
| 宅地(土地と建物) | 1 | 6,522円 | 6,522円 〜 6,522円 |
| 林地 | 1 | 93円 | 93円 〜 93円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 7,651 | 2020年 | -21.5%(2010年比) |
| 世帯数 | 3,647 | 2020年 | -11.6%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 265 | 293 | -28 |
| 2023年 | 306 | 390 | -84 |
| 2024年 | 331 | 455 | -124 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。