熊本県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 26 | 8.6万円 | 4.6万円 〜 12万円 |
| 宅地(土地) | 14 | 4.5万円 | 2.7万円 〜 7.5万円 |
| 農地 | 8 | 664円 | 500円 〜 1,000円 |
| 中古マンション等 | 2 | 35万円 | 21万円 〜 35万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 130,829 | 2020年 | +2.4%(2015年比) |
| 世帯数 | 49,967 | 2020年 | +6.0%(2015年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,843 | 5,815 | +28 |
| 2023年 | 5,823 | 5,677 | +146 |
| 2024年 | 6,061 | 5,481 | +580 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。