熊本県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 5 | 1.3万円 | 3,400円 〜 3.9万円 |
| 農地 | 2 | 625円 | 238円 〜 625円 |
| 宅地(土地) | 1 | 8,000円 | 8,000円 〜 8,000円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 15,372 | 2020年 | -8.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 6,434 | 2020年 | +34.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 605 | 541 | +64 |
| 2023年 | 493 | 525 | -32 |
| 2024年 | 413 | 530 | -117 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。