熊本県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 10 | 2.3万円 | 6,786円 〜 4.0万円 |
| 農地 | 5 | 690円 | 484円 〜 1,250円 |
| 宅地(土地と建物) | 5 | 1.4万円 | 8,824円 〜 2.1万円 |
| 林地 | 3 | 292円 | 242円 〜 348円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 75,783 | 2020年 | -14.9%(2010年比) |
| 世帯数 | 31,873 | 2020年 | -7.0%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,635 | 1,998 | -363 |
| 2023年 | 1,577 | 2,022 | -445 |
| 2024年 | 1,594 | 1,973 | -379 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。