神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 153 | 56万円 | 40万円 〜 73万円 |
| 宅地(土地と建物) | 107 | 51万円 | 38万円 〜 67万円 |
| 宅地(土地) | 10 | 31万円 | 18万円 〜 43万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 297,437 | 2020年 | +28.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 145,586 | 2020年 | +75.4%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 15,709 | 16,020 | -311 |
| 2023年 | 16,352 | 15,938 | +414 |
| 2024年 | 17,579 | 16,012 | +1,567 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。