神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 75 | 36万円 | 26万円 〜 42万円 |
| 中古マンション等 | 22 | 49万円 | 27万円 〜 52万円 |
| 宅地(土地) | 10 | 20万円 | 16万円 〜 24万円 |
| 林地 | 1 | 1.5万円 | 1.5万円 〜 1.5万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 152,378 | 2020年 | +20.1%(1990年比) |
| 世帯数 | 62,847 | 2020年 | +58.7%(1990年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,878 | 5,739 | +139 |
| 2023年 | 5,709 | 5,657 | +52 |
| 2024年 | 5,981 | 5,254 | +727 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。