神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 100 | 34万円 | 22万円 〜 47万円 |
| 中古マンション等 | 92 | 36万円 | 20万円 〜 57万円 |
| 宅地(土地) | 10 | 23万円 | 11万円 〜 25万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 207,811 | 2020年 | +15.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 99,126 | 2020年 | +68.4%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,677 | 10,380 | +297 |
| 2023年 | 10,970 | 10,067 | +903 |
| 2024年 | 10,461 | 10,013 | +448 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。