神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 73 | 16万円 | 9.2万円 〜 23万円 |
| 中古マンション等 | 16 | 13万円 | 10万円 〜 20万円 |
| 宅地(土地) | 14 | 5.2万円 | 2.3万円 〜 7.4万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 162,439 | 2020年 | +31.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 70,478 | 2020年 | +83.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,796 | 5,126 | +670 |
| 2023年 | 5,836 | 5,106 | +730 |
| 2024年 | 5,646 | 5,129 | +517 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。