神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 84 | 27万円 | 20万円 〜 34万円 |
| 中古マンション等 | 32 | 46万円 | 25万円 〜 61万円 |
| 宅地(土地) | 7 | 9.3万円 | 5,801円 〜 16万円 |
| 林地 | 1 | 227円 | 227円 〜 227円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 170,207 | 2020年 | -3.4%(2010年比) |
| 世帯数 | 74,962 | 2020年 | +7.0%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,495 | 6,338 | +157 |
| 2023年 | 6,347 | 6,643 | -296 |
| 2024年 | 6,476 | 6,305 | +171 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。