神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 181 | 40万円 | 31万円 〜 50万円 |
| 中古マンション等 | 159 | 56万円 | 38万円 〜 83万円 |
| 宅地(土地) | 24 | 25万円 | 19万円 〜 37万円 |
| 林地 | 1 | 4.0万円 | 4.0万円 〜 4.0万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 436,905 | 2020年 | +45.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 193,204 | 2020年 | +100.7%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 19,781 | 16,580 | +3,201 |
| 2023年 | 18,273 | 17,011 | +1,262 |
| 2024年 | 18,189 | 16,675 | +1,514 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。