神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 104 | 32万円 | 22万円 〜 43万円 |
| 宅地(土地と建物) | 67 | 35万円 | 27万円 〜 47万円 |
| 宅地(土地) | 1 | 14万円 | 14万円 〜 14万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 198,939 | 2020年 | +28.6%(1980年比) |
| 世帯数 | 89,869 | 2020年 | +78.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,665 | 8,010 | -345 |
| 2023年 | 7,744 | 8,226 | -482 |
| 2024年 | 7,251 | 7,554 | -303 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。